Добавьте AllTabs в закладки Ctrl+D

Suck My Kiss  табулатура

  Исполнитель: Red Hot Chili Peppers Прислал: Unregistered


С 30 июня на 1 июля, планируется выезд на пикник. Отдохнуть, попеть, познакомится. От 18 лет (до 18 лет с совершеннолетним родственником), из Москвы и области, с женами и детьми у кого они есть. Желающие могут написать в соответствующую тему В Контакте, в нашей группе, либо мне на почту wolf_heart@mail.ru (оставить свое имя, контакты и количество человек).

Red Hot Chili Peppers - Suck My Kiss

Tabbed by:*Truly Ninja*
Email:trulyninja@hotmail.com

Tuning:EADGBe (Standard)

Intro
e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|------0-----x-x------------------------------7/9-9-9-----------|
D|------0-----x-x--------------3-3-3-3-5/7-7-7-------------------|
A|------1-----x-x-(x3)-3/5-5-5-----------------------------------|
E|--1-3---1-3-x-x------------------------------------------------|

Verse
e|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|------------------------1h3p1-----------------|
E|--1-3-3-1-3-3-1-3-3-1-3-------1---------------|
shoulda been, coulda been...

Verse Pt. Deux
e|-----4-----4-----5---6--------|
B|-----4-----4-----5---6--------|
G|------------------------------|
D|--3-----3-----4---------------|
A|--3-----3-----4---------------|
E|------------------------------|
Oh baby think you can....

Chorus
e|-------3--3---3--3------------------------------------|
B|-------3--3---4--3---2-2---(second time>)-3-3b-0------|
G|--1-1--4--2---4--2---2-2------------------4-4b-0------|
D|--2-2-----0------0---2-2------------------------------|
A|--2-2----------------0-0------------------------------|
E|--0-0-------------------------------------------------|

Solo
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-15h17p15-0-0-0-(x3)-15h18p15-0-0-0-(x3)-15p0-0-0-0-(x3)-10h12-12p0-(x3)---|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------/10b11r10----------------------------------------------|
G|-10h12-12-12-10/12-----------12/10/12-/-(x10)-----------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


Яндекс.Метрика