Добавьте AllTabs в закладки Ctrl+D

I Like Dirt  бассовая партия

  Исполнитель: Red Hot Chili Peppers Прислал: Unregistered


С 30 июня на 1 июля, планируется выезд на пикник. Отдохнуть, попеть, познакомится. От 18 лет (до 18 лет с совершеннолетним родственником), из Москвы и области, с женами и детьми у кого они есть. Желающие могут написать в соответствующую тему В Контакте, в нашей группе, либо мне на почту wolf_heart@mail.ru (оставить свое имя, контакты и количество человек).

I Like Dirt - Bass Tab

By the Red Hot Chili Peppers
>From the album Californication
Tabbed by Robert Petersson (mr.schh@post.netlink.se) and Eric Siljander (eds@sfu.ca)

Intro
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--5-7---5-7---5-7---5-7---|

Verse 1 (with some variations)
G|-----------------------------------------| (x8)
D|------9------9-x7-8-----9------9-x7-8-9--|
A|-----------------------------------------|
E|--5/7---x5/7--------5/7---x5/7-----------|

Bridge
G|-----------------------------| (x2)
D|-----------------------------|
A|--5------5------5-----5------|
E|----7-7----7-7----7-7---7-7--|

Verse 2 (with some variations)
G|-----------------------------------------| (x6)
D|------9------9-x7-8-----9------9-x7-8-9--|
A|-----------------------------------------|
E|--5/7---x5/7--------5/7---x5/7-----------|

Interlude
G|-----------------------------------------|
D|------------------------13---10---8--6---|
A|--------------------------13---10--8--6--|
E|--8----8-8-------8----8------------------|

Verse 3 (with some variations)
G|-----------------------------------------| (x2)
D|------9------9-x7-8-----9------9-x7-8-9--|
A|-----------------------------------------|
E|--5/7---x5/7--------5/7---x5/7-----------|

Bridge (same as Bridge 1)

Solo
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--5-7---5-7---5-7---5-7---|
E|--------------------------|

G|-----------------------------------------| (x2)
D|------9------9-x7-8-----9------9-x7-8-9--|
A|-----------------------------------------|
E|--5/7---x5/7--------5/7---x5/7-----------|

Verse 4
G|-----------------------------------------| (x2)
D|------9------9-x7-8-----9------9-x7-8-9--|
A|-----------------------------------------|
E|--5/7---x5/7--------5/7---x5/7-----------|

Ending (same as Bridge)

-----------------------------------------------------------

The variations in the verses consist mainly of these notes
G-|-----------------------|
D-|--9--7-----------------|
A-|--------9--7--5--------|
E-|-----------------7--5--|




Яндекс.Метрика