Добавьте AllTabs в закладки Ctrl+D

Poprocks And Coke  бассовая партия

  Исполнитель: Green Day Прислал: Unregistered


С 30 июня на 1 июля, планируется выезд на пикник. Отдохнуть, попеть, познакомится. От 18 лет (до 18 лет с совершеннолетним родственником), из Москвы и области, с женами и детьми у кого они есть. Желающие могут написать в соответствующую тему В Контакте, в нашей группе, либо мне на почту wolf_heart@mail.ru (оставить свое имя, контакты и количество человек).

GREEN DAY - POPROCKS & COKE
tabbed by blink1skate2@hotmail.com
one of the new songs, and one of the best, off their new album 'International Superhits'

INTRO
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|----------------------7-7-|
E|-5-55-5-5-55--5-55-55-----|

VERSE 1 X 2
G|-------------------------------------------------
D|-------------------------------------------------
A|-------------5-55-5-5-55-------------7-77-7-7-77-
E|-5-55-5-5-55-------------5-55-5-5-55-------------

G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-5-55-5-5-55-------------|
E|-------------5-55-5-5-55-|

CHORUS
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|---------------5-0-2222-5555--5-0-2222-5555-|
E|-5-0-2222-5555------------------------------|

INTRO

VERSE 2
G|-------------------------------------------------
D|-------------------------------------------------
A|----------5-55-5-5-55-------------7-77-7-7-77----
E|-5--------------------5-55-5-5-55----------------

G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-5-55-5-5-55-------------|
E|-------------5-55-5-5-55-|

CHORUS

BRIDGE
G|----------------------------------------------------
D|----------------------------------------------------
A|----------------------------------------------------
E|-5-55-5-5-55--5-55-5-5-55-0-2-22-2-2-04-5-55-5-5-55-

G|----------------------------------------------------------
D|----------------------------------------------------------
A|-04-5-55-5-5-554------------------------------------------
E|-----------------5-55-5-5-55-0-2-22-2-2-22-04-5-55-5-5-55-

G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|-04-5555555555555555-7777777777777777-|
E|--------------------------------------|

VERSE 2
CHORUS

FINAL CHORUS END
G|------------------
D|------------------
A|-5-0-222222222222-
E|------------------

OUTRO X 3
G|--------------|---|
D|--------------|---|
A|-----------77-|---|
E|-5-55-5-55----|-5-|


Яндекс.Метрика