Добавьте AllTabs в закладки Ctrl+D

Good Riddance Time Of Your Life  бассовая партия

  Исполнитель: Green Day Прислал: Unregistered


С 30 июня на 1 июля, планируется выезд на пикник. Отдохнуть, попеть, познакомится. От 18 лет (до 18 лет с совершеннолетним родственником), из Москвы и области, с женами и детьми у кого они есть. Желающие могут написать в соответствующую тему В Контакте, в нашей группе, либо мне на почту wolf_heart@mail.ru (оставить свое имя, контакты и количество человек).

Greenday
Good Riddance (Time of your life)


Intro

G|-----------x2-|
D|--------------|
A|------3-5-----|
E|--3-3---------|

Verse 1

G|-----------x2-|------------x2-|
D|--------------|--2------------|
A|------3-5-----|----5-3--------|
E|--3-3---------|--------3------|

Chorus

G|----------|---------|
D|--2-------|---------|
A|----------|--7-5----|
E|----3-0-3-|---------|

G|-----------x2-|
D|--------------|
A|------3-5-----|
E|--3-3---------|

Verse 2

G|-----------x2-|------------x2-|
D|--------------|--2------------|
A|------3-5-----|----5-3--------|
E|--3-3---------|--------3------|

Chorus

G|----------|---------|
D|--2-------|---------|
A|----------|--7-5----|
E|----3-0-3-|---------|

Instrumental

G|-----------x2-|------------x2-|---------x2-|
D|--------------|--2------------|--2---------|
A|------3-5-----|----5-3--------|------------|
E|--3-3---------|--------3------|----3-0-3---|

Chorus

G|----------|---------|
D|--2-------|---------|
A|----------|--7-5----|
E|----3-0-3-|------3--|

Ending

G|-----------x2-|---|
D|--------------|---|
A|------3-5-----|---|
E|--3-3---------|-3-|

Use this as a guide for playing this song.
(x2 means times two, play twice, not a mute second)
Each number is the root note played along with the struming.
Play each note as many times as you like, i.e. once, twice or four times to match the 
of the song.

That should be it.

If you want to punk it up, then try this...

Verse

G|----------------53----75-----x2-|-----797-----575-----353------------x2-|
D|----53----53------5-----7-------|----9---9---7---7---5----5----353------|
A|------5-----5-3-----5-----------|--7-------5-------3----------5---5-----|
E|--3-----3-----------------------|---------------------------3-----------| and so on.

Andreas Georgiou


Яндекс.Метрика