Добавьте AllTabs в закладки Ctrl+D

The River  бассовая партия

  Исполнитель: Good Charlotte Прислал: Unregistered


С 30 июня на 1 июля, планируется выезд на пикник. Отдохнуть, попеть, познакомится. От 18 лет (до 18 лет с совершеннолетним родственником), из Москвы и области, с женами и детьми у кого они есть. Желающие могут написать в соответствующую тему В Контакте, в нашей группе, либо мне на почту wolf_heart@mail.ru (оставить свое имя, контакты и количество человек).

-------------------------------------------------------------------------------
			     The River - Good Charlotte
-------------------------------------------------------------------------------

Tabbed By : K^paoLo
e-mail: K_paolo911@yahoo.com <--add me at friendster

Tuning: standard EADG


Intro:
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|1-1-1-1-1-2-2-2-2-2---------------------|
E|--------------------2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-|


pre-verse (slap the notes)

G|----------------|
D|----------------|
A|-6-6-6-6-6-6-6-6|
E|----------------|

Verse:

G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|6-6---6-4-4--4-2-2--2-1-1--1/9-9--9-8-8--8-6-6-6-6-6-6--|
E|--------------------------------------------------------|

Pre-Cho
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|X2
E|2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4|


Cho:
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|6-6-6-6-6-6-6-6-6-2-2-2-2-2-2-2-2-2------------------------------------|
E|-----------------------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|

Do Chorus for solo

Song Order:
intro
verse
pre chorus
chorus
verse
pre chorus
chorus



| /  slide up
|   slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================


Яндекс.Метрика