Добавьте AllTabs в закладки Ctrl+D

Good Morning Joan  бассовая партия

  Исполнитель: Cardigans Прислал: Unregistered


С 30 июня на 1 июля, планируется выезд на пикник. Отдохнуть, попеть, познакомится. От 18 лет (до 18 лет с совершеннолетним родственником), из Москвы и области, с женами и детьми у кого они есть. Желающие могут написать в соответствующую тему В Контакте, в нашей группе, либо мне на почту wolf_heart@mail.ru (оставить свое имя, контакты и количество человек).

-------------------------------------------------------------------------------
			  Good Morning Joan - The Cardigans
-------------------------------------------------------------------------------

Tabbed By : dvanwyk
e-mail: dustinvanwyk@yahoo.com

 Tuning:Standard
 Verse (Come in at 0.19)
G|----------------------------------------------------------------|
D|99999999-44444444-66666666-66666666-----------------------------|
A|------------------------------------77777777-66666666-99999999--|
E|----------------------------------------------------------------|

 Interlude
G|----------------------------------------------------------------|
D|99999999-44444444-66666666-66666666-----------------------------|
A|------------------------------------77777777-66666666-99999999--|
E|----------------------------------------------------------------|

Verse x2
G|----------------------------------------------------------------|
D|99999999-44444444-66666666-66666666-----------------------------|
A|------------------------------------77777777-66666666-99999999--|
E|----------------------------------------------------------------|

 Chorus
G|------------------------|
D|------------------------|
A|11~--9~--7~----11~--9~--|
E|------------------------|

Verse x2
G|----------------------------------------------------------------|
D|99999999-44444444-66666666-66666666-----------------------------|
A|------------------------------------77777777-66666666-99999999--|
E|----------------------------------------------------------------|

 Chorus
G|------------------------|
D|------------------------|
A|11~--9~--7~----11~--9~--|
E|------------------------|

  Bridge
G|-------------------------------------------------------|
D|---------99999999--------------------------------------|
A|77777777----------99999999-77777777-66666666-99999999--|
E|-------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------------------------|
D|---------99999999-------------------------------------------------------|
A|77777777----------99999999-1111111111111111-99999999-77777777-66666666--|
E|------------------------------------------------------------------------|

G|-------------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------------|
A|99999999-----------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------|

 Outro x2(At 2.54)
G|----------------------------------------------------------------|
D|99999999-44444444-66666666-66666666-----------------------------|
A|------------------------------------77777777-66666666-99999999--|
E|----------------------------------------------------------------|

| /  slide up
|   slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================


Яндекс.Метрика