Добавьте AllTabs в закладки Ctrl+D

Fire Water Burn  бассовая партия

  Исполнитель: Bloodhound Gang Прислал: Unregistered


С 30 июня на 1 июля, планируется выезд на пикник. Отдохнуть, попеть, познакомится. От 18 лет (до 18 лет с совершеннолетним родственником), из Москвы и области, с женами и детьми у кого они есть. Желающие могут написать в соответствующую тему В Контакте, в нашей группе, либо мне на почту wolf_heart@mail.ru (оставить свое имя, контакты и количество человек).

Fire Water Burn - Bloodhound Gang |
----------------------------------
 
TAB: by Big M
e-mail: Big_Mx@gmx.de
 
Main Riff
G|-----------------|-----------------|    |-----------------|---|
D|-----------------|-2-2-2-2-2-2-0-0-| 3x |-----------------|-2-|
A|-------------2-2-|-----------------|    |-------------2-2-|---|
E|-3-3-3-3-3-3-----|-----------------|    |-3-3-3-3-3-3-----|---|
 
Fig.1
G|-------|
D|-2-----|
A|---2-0-|
E|-------|
 
Verse Riff
G|-----------------|-----------------|    |-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------| 3x |-----------------|-----------2-----|
A|-----------------|-----------------|    |-0-0-0-0-0-0-0-2-|-3-3-3-3-3---2-0-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-2-|-0-0-0-0-0-0-0-2-|    |-----------------|-----------------|
 
Verse Riff1
G|-----------------|-----------------|    |-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------| 3x |-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|    |-----------------|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-2-|-0-0-0-0-0-0-0-2-|    |-3-------------2-|---0-------------|
 
Chorus
G|-----------------|-----------------|    |-----------------|-----------------|
D|-----------------|-2-2-2-2-2-2-0-0-| 3x |-----------------|-----------------|
A|-------------2-2-|-----------------|    |-0-0-0-0-0-0-0-2-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-----|-----------------|    |-----------------|-----------------|
 
Ending
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-2-2-2-2-2-0-----|
A|-------------2-2-|-------------2-0-|
E|-3-3-3-3-3-3-----|-----------------|
 
----------------
Song structure: |
----------------
Main Riff     1x
Verse Riff    2x
Chorus        1x
Main Riff     1x
Fig.1         1x
Verse Riff1   1x
Verse Riff    1x
Chorus        1x
Main Riff     1x
Ending        4x
Chorus        1x
Main Riff (fade out)


Яндекс.Метрика