Тексты песен и аккордыA
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Добавьте AllTabs в закладки Ctrl+D |
||||||||||
| ||||||||||
CHILDREN OF THE SEA
Black Sabbath
Intro
Gtr I
|-------1p0-------|-3-----3-------|-------1p0---------|---------------------|
|-----3-----3-----|---0------0----|-----3-----3-------|-----------0---------|
|---2---------2---|------------2--|---2---------2-----|-----0---------------|
|-0-------------0-|-----0---------|-0-----------------|---2-----0---2b2.5p0-|
|-----------------|---------------|---------------0h2-|-3-----2-------------|
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
Gtr II
~~~~~~~~~~
|--------------------------|------------------|
|--------------------------|------------------|
|-7-9-10-10-/12-------(12)-|-(12)-------------|
|--------------------------|------------------|
|--------------------------|------------------|
|--------------------------|------------------|
|
| Gtr I
|-------------1p0----------|---3------3-------|
|------3----------3--------|------0------0----|
|---2---------------2------|---------------2--|
|-0---------------------0--|--------0---------|
|--------------------------|------------------|
|--------------------------|------------------|
~~~ ~~~~~~~~~~
|----------------------|-------------------------||
|----------------------|-------------------------||
|-10p9---------7-9-7---|-(7)-------------9p====7-||
|------10--------------|-----10-9------9---------||
|---------10-----------|----------10-------------||
|----------------------|-------------------------||
|
|----------1p0---------|-------------------------||
|-------3------3-------|---------------0---------||
|----2-----------2-----|--------0----------------||
|--0-------------------|------2------0---2b2.5p0-||
|------------------0h2-|--3--------2-------------||
|----------------------|-------------------------||
1st Verse
Slightly Slower Q=142
~~~~~~~~~~~~~~~~
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|
|-(7)---------------|-(7)-------------|
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|
|
|---------1p0-------|--3------3-------|
|-------3-----3-----|-----0------0----|
|-----2---------2---|--------------2--|
|--0--------------0-|-------0---------|
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|
~~~
|-------------------|----8-13-------------------|
|-------------------|-10----------10s8----------|
|-7-----------------|------------------10-----7-|
|-------------------|---------------------------|
|-------------------|---------------------------|
|-------------------|---------------------------|
|
|-------1p0---------|---------------------------|
|-----3-----3-------|--------------0------------|
|---2---------2-----|-------0-------------------|
|-0-----------------|----2------0-------2b2.5p0-|
|---------------0h2-|--3------2-----------------|
|-------------------|---------------------------|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-7---------------|-(7)-------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|
|-------1p0-------|--3------3-------|
|-----3-----3-----|-----0------0----|
|---2---------2---|--------------2--|
|-0-------------0-|-------0---------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
~~~~~
|---------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|
|-(7)-------------9h11h==12-|-(12)-11-9-7----------------|
|---------------------------|-----------------10p====9---|
|---------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|
|
|---------1p0---------------|----------------------------|
|-------3-----3-------------|---------------0------------|
|-----2---------2-----------|---------0------------------|
|--0------------------------|-------2-----0----2b2.5p0---|
|-----------------0h===2----|---3-------2----------------|
|---------------------------|----------------------------|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-7---------------|-(7)-------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|
|-------1p0-------|--3------3-------|
|-----3-----3-----|-----0------0----|
|---2---------2---|--------------2--|
|-0-------------0-|-------0---------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
~~~~~
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|-(7)-----------------|-7-10-9---------------9--|
|---------------------|--------10---7-10--------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|
|---------1p0---------|-------------------------|
|-------3-----3-------|-------------0-----------|
|-----2---------2-----|------0------------------|
|--0------------------|----2------0----2b2.5p0--|
|-----------------0h2-|-3-------2---------------|
|---------------------|-------------------------|
~~~~~~~~~~~~~~~
|----------|------------|------------|--------||
|----------|------------|------------|--------||
|----------|------------|------------|--------||
|-7--------|-(7)--------|-(7)--------|-(7)----||
|----------|------------|------------|--------||
|----------|------------|------------|--------||
|
| >
|----------|------------|------------|--------||
|----------|------------|------------|--------||
|-7--------|-(7)--------|-(7)--------|-(7)----||
|-7--------|-(7)--------|-(7)--------|-(7)----||
|-5--------|-(5)--------|-(5)--------|-(5)----||
|----------|------------|------------|--------||
Moderately Q=146 H.=H
4/4
Gtr I
|-------1p0-------|-3-----3-------|-------1p0---------|---------------------|
|-----3-----3-----|---0------0----|-----3-----3-------|-----------0---------|
|---2---------2---|------------2--|---2---------2-----|-----0---------------|
|-0-------------0-|-----0---------|-0-----------------|---2-----0---2b2.5p0-|
|-----------------|---------------|---------------0h2-|-3-----2-------------|
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
|-------1p0-------|-3-----3-------|-------1p0---------|----------------------||
|-----3-----3-----|---0------0----|-----3-----3-------|-----------0----------||
|---2---------2---|------------2--|---2---------2-----|-----0----------------||
|-0-------------0-|-----0---------|-0-----------------|---2-----0---2b2.5p0--||
|-----------------|---------------|---------------0h2-|-3-----2--------------||
|-----------------|---------------|-------------------|----------------------||
4th Verse
Q=138
|-------1p0-------|-3-----3-------|-------1p0---------|----------------------|
|-----3-----3-----|---0------0----|-----3-----3-------|-----------0----------|
|---2---------2---|------------2--|---2---------2-----|-----0----------------|
|-0-------------0-|-----0---------|-0-----------------|---2-----0---2b2.5p0--|
|-----------------|---------------|---------------0h2-|-3-----2--------------|
|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|
Q=139
||--------1p0-------|-3-----3-------|
||o-----3-----3-----|---0------0----|
||----2---------2---|------------2--|
||--0-------------0-|-----0---------|
||o-----------------|---------------|
||------------------|---------------|
3x
|-------1p0---------|----------------------||
|-----3-----3-------|-----------0---------o||
|---2---------2-----|-----0----------------||
|-0-----------------|---2-----0---2b2.5p0--||
|---------------0h2-|-3-----2-------------o||
|-------------------|----------------------||
3rd Chorus
Q=141
B5 F#
Gtr III
PM|
|-------------|-3--(3)----------|
|-------------|-3--(3)----------|
|-5----5------|-4--(4)----------|
|-5----5------|-5--(5)-------2--|
|-3----3--3-0-|-5--(5)---2-5----|
|-------------|-3--(3)-3--------|
G#5
PM|
|--------------|--------------------------------|
|--------------|--------------------------------|
|-2--2--2------|--------------------------------|
|-2--2--2------|-----------2-2-2-----------2/---|
|-0--0--0--0-0-|-----------0-0-0-----------0----|
|--------------|-3b4==(3)r-------3b4==(3)r------|
B5 F# G#5 A#5 B5
PM|
|-------------|-3--(3)----------|-----------|---------------|
|-------------|-3--(3)----------|-----------|---------------|
|-5----5------|-4--(4)----------|-2----4----|-5----7---(7)-|
|-5----5------|-5--(5)-------2--|-2----4----|-5----7---(7)-|
|-3----3--3-0-|-5--(5)---2-5----|-0----2----|-3----5---(5)-|
|-------------|-3--(3)-3--------|-----------|---------------|
B5 F#
PM|
|-------------|-3--(3)----------|
|-------------|-3--(3)----------|
|-5----5------|-4--(4)----------|
|-5----5------|-5--(5)-------2--|
|-3----3--3-0-|-5--(5)---2-5----|
|-------------|-3--(3)-3--------|
G#5
PM|
|--------------|--------------------------------|
|--------------|--------------------------------|
|-2---2-2------|--------------------------------|
|-2---2-2------|-----------2-2-2-----------2/---|
|-0---0-0--0-0-|-----------0-0-0-----------0----|
|--------------|-3b4==(3)r-------3b4==(3)r------|
Q=142
B5 F# B5 C#5 F#5
PM|
|-------------|-------------|------------------|--------------|
|-------------|-------------|------------------|--------------|
|-5----5------|-------------|-5---5-5--5-(5)-5-|--------------|
|-5----5------|-5----5--5-5-|-5---5-5--5-(5)-5-|-5----5--x-x--|
|-3----3--3-0-|-5----5--5-5-|-3---3-3--3-(3)-3-|-5----5--x-x--|
|-------------|-3----3--3-3-|------------------|-3----3--x-x--|
Outro
Q=143
C#5 B5 G#5 A#B5 A#B5
PM PM----| PM
|------------|-----------------||--------------|-------------------|
|------------|-----------------||--------------|-------------------|
|-7---7-7----|-----------------||-2---2-2------|---4-5---4-5--(5)-|
|-7---7-7----|-0---------------||-2---2-2------|---4-5---4-5--(5)-|
|-5---5-5----|---3-2-3-2-----3-||-0---0-0--0-0-|-0-2-3-0-2-3--(3)-|
|------------|-----------3-5---||--------------|-------------------|
G#5 F#5 C#5 G#5 A#B5 A#B5
PM PM
|-------------|-^3----------|--------------|------------------|
|-------------|-^3----!3----|--------------|------------------|
|-2---2-2-----|-^0----!2----|-2---2-2--2-2-|--4-5---4-5--(5)-|
|-2---2-2-----|-------!0----|-2---2-2--2-2-|--4-5---4-5--(5)-|
|-0---0-0--0--|-------------|-0---0-0--0-0-|--2-3-0-2-3--(3)-|
|-------------|-------------|--------------|------------------|
G#5 F#5 C#5 G#5 A#B5 A#B5
PM PM----| PM
|-------------|-3---------|--------------|-------------------|
|-------------|-3----3----|--------------|-------------------|
|-2---2-2-----|-0----2----|-2---2-2------|---4-5---4-5--(5)-|
|-2---2-2-----|------0----|-2---2-2------|---4-5---4-5--(5)-|
|-0---0-0--0--|-----------|-0---0-0--0-0-|-0-2-3-0-2-3--(3)-|
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
Q=144
G#5 F#5 C#5 G#5 A#B5 A#B5
PM PM
|-------------|-3---------|--------------|------------------|
|-------------|-3----3----|--------------|------------------|
|-2---2-2-----|-0----2----|-2---2-2--2-2-|--4-5---4-5--(5)-|
|-2---2-2-----|------0----|-2---2-2--2-2-|--4-5---4-5--(5)-|
|-0---0-0--0--|-----------|-0---0-0--0-0-|--2-3-0-2-3--(3)-|
|-------------|-----------|--------------|------------------|
G#5 F#5 C#5 G#5
PM
|-------------|-3---------|------------*|
|-------------|-3----3----|------------*|
|-2---2-2-----|-0----2----|-2--2-2-----*|
|-2---2-2-----|------0----|-2--2-2-----*|
|-0---0-0--0--|-----------|-0--0-0-----*|
|-------------|-----------|------------*| |
||||||||||